Recent 20 Reports
# | Device | OS Version | Report Time |
---|---|---|---|
1 | Xiaomi 2201117TY | android v13 | |
2 | OPPO CPH2015 | android v9 | |
3 | realme RMX3191 | android v13 | |
4 | INFINIX Infinix X6873 | android v15 | |
5 | Xiaomi 2409FPCC4G | android v15 | |
6 | OPPO CPH1803 | android v8.1.0 | |
7 | samsung SM-G973W | android v12 | |
8 | OPPO CPH2471 | android v12 | |
9 | HUAWEI LDN-LX2 | android v8.0.0 | |
10 | realme RMX3933 | android v14 | |
11 | Xiaomi 24094RAD4G | android v15 | |
12 | samsung SM-A065F | android v14 | |
13 | vivo V2344 | android v14 | |
14 | Xiaomi 24048RN6CG | android v15 | |
15 | OPPO CPH2015 | android v9 | |
16 | Xiaomi 24117RN76L | android v14 | |
17 | samsung SM-A055M | android v14 | |
18 | realme RMX3853 | android v15 | |
19 | samsung SM-A042M | android v14 | |
20 | Xiaomi Redmi Note 9S | android v11 |
* The reports are created by the "Camera2 API Probe" app.